Kontakt w sprawach Pozwoleń na Broń
Data publikacji 02.10.2015
Informacja na temat numerów telefonów do referentów spraw (podział ze względu na pierwszą
literę nazwiska osoby posiadającej/ ubiegającej się o pozwolenie na broń, dopuszczenie do posiadania broni na świadectwo)
nie dotyczy pracowników ochrony
| l.p. | Nr telefonu |
Pierwsza litera Nazwiska |
| 1 | 47 72 368 43 | A,T |
| 2 | 47 72 388 42 | BB-BZ |
| 3 | 47 72 377 57 | SZA-SZŚ |
| 4 | 47 72 371 78 | BA,H, |
| 5 | 47 72 358 79 | G |
| 6 | 47 72 358 67 | J, Ś |
| 7 | 47 72 358 85 | C, E |
| 8 | 47 72 361 47 | D |
| 9 | 47 72 358 81 | F, I, O |
| 10 | 47 72 358 82 | K(KA-KŃ,KU,KW) |
| 11 | 47 72 358 64 | M |
| 12 | 47 72 374 98 | S |
| 13 | 47 72 365 01 | K(KO-KT,KY,KZ) |
| 14 | 47 72 358 80 | L,Ł,N |
| 15 | 47 72 367 48 | WB-WZ |
| 15 | 47 72 387 13 | U,SZT-SZŻ, Z,Ż |
| 16 | 47 72 333 14 | PB-PZ |
| 17 | 47 72 380 46 | R |
| 18 | 47 72 374 98 | WA, PA |
| DEPOZYT BRONI | |
| l.p. | Nr telefonu |
| 1 | 47 72 380 26 |
| 2 | 47 72 367 55 |